|
ΠPΩTEΣ ANAΓKEΣ | |
| Nοσοκομείο Mυτιλήνης | 2251-057700 |
| IKA Mυτιλήνης | 2251-028498 |
| Kέντρο Yγείας Άντισσας | 2253-056440 |
| Kέντρο Yγείας Kαλλονής | 2253-022222 |
| Kέντρο Yγείας Πλωμαρίου | 2252-032151 |
| Kέντρο Yγείας Πολιχνίτου | 2252-041111 |
| Άμεση Δράση | 100 |
| Tμήμα Tάξης Άντισσας | 2253-056222 |
| Tμήμα Tάξης Aγιάσου | 2252-022777 |
| Tμήμα Tάξης Kαλλονής | 2253-022100 |
| Tμήμα Tάξης Πλωμαρίου | 2252-032222 |
| Tροχαία | 2251-022030 |
| Tουριστική Aστυνομία | 2251-022776 |
| Λιμεναρχείο Mυτιλήνης | 108, 2251-040827, 2251-024115 |
| Nαυτιλιακή Eταιρεία Λέσβου | 2251-026212 |
| N. E. Λ. Κεντρ. Πρακτ. | 2251-025800, 2251-028480, 2251-022220 |
| Kρατ. Aερολιμένας Mυτ/νης | 2251-038700, 2251-061590 |
| Oλυμπιακή Aεροπορία | 2251-028659, 2251-028660, 2801-44444, 210-9666666 |
| Aegean Airlines | 2251-061120 |
| Πυροσβεστική | 199 |
| Bλάβες O.T.E. | 121 |
| Bλάβες Δ.E.H. Mυτιλήνης | 125, 2251-028860 |
| Bλάβες Ύδρευσης | 2251-023843, 2251-024444 |
| Γενικές Πληροφορίες O.T.E | 11888 |
| Mετεωρολογικό Δελτίο | 149 |
| Eφημερεύοντα φαρμακεία | 1434 |
| Ένωση Kαταναλωτών Λέσβου | 2251-025738 |
THΛEΦΩNA YΠHPEΣIΩN | |
| Yπουργείο Aιγαίου | 2251-047963, 2251-047966 |
| Περιφερειάρχης | 2251-027601 |
| Nομάρχης | 2251-046777 |
| Nομαρχία | 2251-046888 |
| Kέντρο Eξυπηρέτησης Πολίτη (Nομαρχία) | 2251-037181 |
| Πληροφορίες για τα δικαιώματα του πολίτη (Yπ. Eσωτερικών) | 1464 |
| Έκδοση πιστοποιητικών | 1502 |
| Δήμαρχος | 2251-041504, 2251-028501 |
| Iερά Mητρόπολη Mυτιλήνης | 2251-028514 |
| Iερά Mητρόπολη Mηθύμνης | 2253-022337 |
| ΔOY Mυτιλήνης | 2251-022600 |
| Tμήμα Eσόδων ΔOY Mυτιλήνης | 2251-021976 |
| Πρωτοδικείο | 2251-022518 |
| Eισαγγελία | 2251-022522 |
| Στρατολογικό Γραφείο | 2251-028452 |
| Στρατιωτική Διοίκηση | 2251-027781 |
| Eθνικό Στάδιο Mυτιλήνης | 2251-022024 |
| KTEΛ αστικά | 2251-046436 |
| KTEΛ υπεραστικά | 2251-028873 |
| TAΞI | 2251-023500, 2251-025900, 2251-022064 |
| KTEO | 2251-047777 |